2019年度全省各级法院裁判文书不上网情况
发布时间:2020-10-30 16:16:53
浏览次数:- 次
序号 | 法院名称 | 裁判文书不上网总数 | 涉及国家秘密 | 涉及未成年人违法犯罪 | 以调解方式结案或者确认人民调解协议效力的 | 离婚诉讼或者涉及未成年子女抚养、监护的 | 人民法院认为不宜在互联网公布的其他情形 |
1 | 广东高院 | 3274 | 389 | 62 | 346 | 102 | 2375 |
2 | 广州中院 | 3771 | 16 | 47 | 1328 | 618 | 1762 |
3 | 广州互联网法院 | 15769 | 0 | 0 | 804 | 1 | 14964 |
4 | 荔湾法院 | 1599 | 0 | 12 | 775 | 241 | 571 |
5 | 越秀法院 | 1344 | 0 | 6 | 947 | 364 | 27 |
6 | 海珠法院 | 668 | 0 | 13 | 209 | 117 | 329 |
7 | 天河法院 | 939 | 1 | 21 | 583 | 219 | 115 |
8 | 黄埔法院 | 248 | 0 | 8 | 72 | 93 | 75 |
9 | 白云法院 | 11315 | 4 | 59 | 2571 | 371 | 8310 |
10 | 花都法院 | 1070 | 1 | 40 | 919 | 6 | 104 |
11 | 从化法院 | 296 | 0 | 1 | 222 | 67 | 6 |
12 | 增城法院 | 290 | 0 | 9 | 179 | 96 | 6 |
13 | 番禺法院 | 657 | 0 | 29 | 401 | 172 | 55 |
14 | 南沙法院(含南沙自贸区法院) | 2329 | 1 | 4 | 1165 | 235 | 924 |
15 | 广州辖区合计 | 40295 | 23 | 249 | 10175 | 2600 | 27248 |
16 | 韶关市中院 | 376 | 2 | 50 | 122 | 90 | 112 |
17 | 武江区法院 | 937 | 1 | 9 | 450 | 274 | 203 |
18 | 浈江区法院 | 1473 | 0 | 4 | 674 | 179 | 616 |
19 | 曲江区法院 | 878 | 0 | 5 | 696 | 85 | 92 |
20 | 始兴县法院 | 528 | 0 | 10 | 265 | 136 | 117 |
21 | 南雄市法院 | 1848 | 0 | 8 | 579 | 320 | 941 |
22 | 仁化县法院 | 435 | 0 | 2 | 279 | 138 | 16 |
23 | 乐昌市法院 | 780 | 0 | 10 | 268 | 324 | 178 |
24 | 翁源县法院 | 611 | 0 | 2 | 299 | 235 | 75 |
25 | 新丰县法院 | 412 | 1 | 3 | 181 | 207 | 20 |
26 | 乳源县法院 | 579 | 0 | 3 | 284 | 202 | 90 |
27 | 韶关市辖区合计 | 8857 | 4 | 106 | 4097 | 2190 | 2460 |
28 | 深圳市中院 | 5580 | 5 | 145 | 2074 | 899 | 2457 |
29 | 罗湖区法院 | 7924 | 8 | 41 | 2377 | 810 | 4688 |
30 | 福田区法院 | 9479 | 3 | 41 | 6961 | 669 | 1805 |
31 | 南山区法院 | 6637 | 7 | 31 | 3537 | 702 | 2360 |
32 | 宝安区法院 | 20223 | 93 | 180 | 9336 | 539 | 10075 |
33 | 龙岗区法院 | 14570 | 1 | 159 | 3290 | 566 | 10554 |
34 | 盐田区法院 | 1379 | 0 | 2 | 917 | 53 | 407 |
35 | 前海合作区法院 | 2144 | 1 | 0 | 2100 | 1 | 42 |
36 | 龙华区法院 | 5192 | 0 | 29 | 1935 | 857 | 2371 |
37 | 坪山区法院 | 1681 | 0 | 11 | 891 | 86 | 693 |
38 | 光明区法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 深汕特别合作区法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 深圳市辖区合计 | 74809 | 118 | 639 | 33418 | 5182 | 35452 |
41 | 珠海市中院 | 906 | 0 | 8 | 411 | 119 | 368 |
42 | 香洲区法院 | 4002 | 0 | 32 | 1857 | 591 | 1522 |
43 | 金湾区法院 | 1552 | 1 | 5 | 962 | 137 | 447 |
44 | 斗门区法院 | 2019 | 0 | 15 | 795 | 255 | 954 |
45 | 横琴新区法院 | 1892 | 0 | 0 | 291 | 73 | 1528 |
46 | 珠海市辖区合计 | 10371 | 1 | 60 | 4316 | 1175 | 4819 |
47 | 汕头市中院 | 356 | 4 | 55 | 100 | 45 | 152 |
48 | 龙湖区法院 | 1023 | 1 | 34 | 446 | 187 | 355 |
49 | 金平区法院 | 1059 | 1 | 30 | 379 | 233 | 416 |
50 | 濠江区法院 | 247 | 0 | 4 | 86 | 86 | 71 |
51 | 澄海区法院 | 941 | 0 | 43 | 474 | 204 | 220 |
52 | 南澳县法院 | 81 | 0 | 0 | 51 | 23 | 7 |
53 | 潮阳区法院 | 960 | 0 | 30 | 324 | 498 | 108 |
54 | 潮南区法院 | 1290 | 0 | 29 | 431 | 376 | 454 |
55 | 汕头辖区合计 | 5957 | 6 | 225 | 2291 | 1652 | 1783 |
56 | 佛山市中院 | 618 | 2 | 34 | 322 | 81 | 179 |
57 | 禅城区法院 | 5476 | 0 | 33 | 3165 | 300 | 1978 |
58 | 三水区法院 | 1760 | 1 | 20 | 1154 | 188 | 397 |
59 | 南海区法院 | 2980 | 0 | 20 | 1400 | 328 | 1232 |
60 | 顺德区法院 | 6858 | 0 | 99 | 4293 | 575 | 1891 |
61 | 高明区法院 | 2017 | 0 | 7 | 803 | 150 | 1057 |
62 | 佛山辖区合计 | 19709 | 3 | 213 | 11137 | 1622 | 6734 |
63 | 江门市中院 | 143 | 2 | 3 | 8 | 27 | 103 |
64 | 江海区法院 | 17 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 |
65 | 蓬江区法院 | 3940 | 1 | 17 | 2571 | 352 | 999 |
66 | 新会区法院 | 2346 | 1 | 16 | 1840 | 372 | 117 |
67 | 台山市法院 | 2369 | 0 | 9 | 903 | 697 | 760 |
68 | 恩平市法院 | 1037 | 0 | 8 | 490 | 321 | 218 |
69 | 开平市法院 | 3006 | 1 | 8 | 1353 | 448 | 1196 |
70 | 鹤山市法院 | 1322 | 1 | 22 | 897 | 247 | 155 |
71 | 江门市辖区合计 | 14180 | 6 | 86 | 8071 | 2468 | 3549 |
72 | 湛江市中院 | 1538 | 12 | 150 | 230 | 169 | 977 |
73 | 赤坎区法院 | 515 | 4 | 22 | 220 | 148 | 121 |
74 | 霞山区法院 | 738 | 1 | 22 | 333 | 269 | 113 |
75 | 坡头区法院 | 1940 | 0 | 7 | 109 | 269 | 1555 |
76 | 麻章区法院 | 348 | 0 | 14 | 113 | 145 | 76 |
77 | 吴川市法院 | 1000 | 0 | 66 | 202 | 371 | 361 |
78 | 廉江市法院 | 1121 | 0 | 40 | 276 | 745 | 60 |
79 | 遂溪县法院 | 790 | 0 | 23 | 121 | 551 | 95 |
80 | 雷州市法院 | 1529 | 3 | 35 | 253 | 1028 | 210 |
81 | 徐闻县法院 | 712 | 0 | 22 | 220 | 364 | 106 |
82 | 经济技术开发区法院 | 1028 | 1 | 23 | 217 | 186 | 601 |
83 | 湛江市辖区合计 | 11259 | 21 | 424 | 2294 | 4245 | 4275 |
84 | 茂名市中院 | 124 | 1 | 40 | 15 | 14 | 54 |
85 | 茂南区法院 | 214 | 0 | 0 | 38 | 41 | 135 |
86 | 信宜市法院 | 315 | 0 | 10 | 64 | 126 | 115 |
87 | 高州市法院 | 437 | 0 | 11 | 79 | 183 | 164 |
88 | 电白区法院 | 276 | 1 | 14 | 91 | 104 | 66 |
89 | 化州市法院 | 478 | 0 | 12 | 161 | 184 | 121 |
90 | 茂名市辖区合计 | 1844 | 2 | 87 | 448 | 652 | 655 |
91 | 中山市中院 | 1238 | 0 | 54 | 915 | 100 | 169 |
92 | 中山市第一法院 | 6252 | 3 | 77 | 4836 | 795 | 541 |
93 | 中山市第二法院 | 6842 | 0 | 73 | 4690 | 639 | 1440 |
94 | 中山辖区合计 | 14332 | 3 | 204 | 10441 | 1534 | 2150 |
95 | 东莞市中院 | 1764 | 1 | 88 | 1124 | 99 | 452 |
96 | 东莞市第一法院 | 12170 | 1 | 120 | 4907 | 432 | 6710 |
97 | 东莞市第二法院 | 7154 | 1 | 132 | 4764 | 162 | 2095 |
98 | 东莞市第三法院 | 4854 | 3 | 100 | 3283 | 239 | 1229 |
99 | 东莞辖区合计 | 25942 | 6 | 440 | 14078 | 932 | 10486 |
100 | 梅州市中院 | 256 | 0 | 42 | 71 | 52 | 91 |
101 | 梅江区法院 | 1606 | 1 | 18 | 604 | 190 | 793 |
102 | 梅县区法院 | 934 | 0 | 4 | 474 | 311 | 145 |
103 | 大埔县法院 | 895 | 0 | 3 | 343 | 277 | 272 |
104 | 丰顺县法院 | 1070 | 0 | 19 | 314 | 292 | 445 |
105 | 五华县法院 | 1497 | 1 | 14 | 296 | 941 | 245 |
106 | 兴宁市法院 | 1704 | 1 | 15 | 514 | 622 | 552 |
107 | 平远县法院 | 460 | 0 | 1 | 199 | 157 | 103 |
108 | 蕉岭县法院 | 420 | 0 | 0 | 257 | 92 | 71 |
109 | 梅州辖区合计 | 8842 | 3 | 116 | 3072 | 2934 | 2717 |
110 | 惠州市中院 | 3841 | 6 | 25 | 400 | 133 | 3277 |
111 | 惠城区法院 | 4737 | 0 | 98 | 1567 | 444 | 2628 |
112 | 惠阳区法院 | 4813 | 2 | 39 | 1243 | 225 | 3304 |
113 | 博罗县法院 | 3817 | 2 | 61 | 1109 | 353 | 2292 |
114 | 惠东县法院 | 3256 | 4 | 42 | 1030 | 489 | 1691 |
115 | 龙门县法院 | 624 | 0 | 7 | 361 | 136 | 120 |
116 | 大亚湾技术开发区法院 | 2974 | 0 | 7 | 715 | 78 | 2174 |
117 | 惠州辖区合计 | 24062 | 14 | 279 | 6425 | 1858 | 15486 |
118 | 肇庆市中院 | 500 | 0 | 1 | 221 | 130 | 148 |
119 | 端州区法院 | 2190 | 0 | 10 | 678 | 187 | 1315 |
120 | 鼎湖区法院 | 255 | 0 | 6 | 159 | 72 | 18 |
121 | 高要区法院 | 882 | 0 | 7 | 304 | 312 | 259 |
122 | 四会市法院 | 921 | 0 | 6 | 510 | 261 | 144 |
123 | 广宁县法院 | 911 | 0 | 3 | 475 | 399 | 34 |
124 | 怀集县法院 | 1433 | 0 | 8 | 296 | 496 | 633 |
125 | 封开县法院 | 314 | 0 | 14 | 137 | 160 | 3 |
126 | 德庆县法院 | 486 | 0 | 1 | 200 | 273 | 12 |
127 | 肇庆辖区合计 | 7892 | 0 | 56 | 2980 | 2290 | 2566 |
128 | 汕尾市中院 | 246 | 0 | 61 | 22 | 49 | 114 |
129 | 城区法院 | 664 | 0 | 13 | 180 | 271 | 200 |
130 | 陆丰市法院 | 637 | 0 | 38 | 167 | 377 | 55 |
131 | 海丰县法院 | 1042 | 0 | 33 | 202 | 628 | 179 |
132 | 陆河县法院 | 120 | 0 | 3 | 32 | 83 | 2 |
133 | 汕尾辖区合计 | 2709 | 0 | 148 | 603 | 1408 | 550 |
134 | 河源市中院 | 322 | 0 | 5 | 86 | 48 | 183 |
135 | 源城区法院 | 947 | 0 | 32 | 697 | 96 | 122 |
136 | 东源县法院 | 542 | 0 | 1 | 230 | 266 | 45 |
137 | 紫金县法院 | 705 | 0 | 10 | 324 | 353 | 18 |
138 | 和平县法院 | 440 | 0 | 4 | 107 | 306 | 23 |
139 | 连平县法院 | 327 | 0 | 5 | 132 | 173 | 17 |
140 | 龙川县法院 | 626 | 0 | 12 | 232 | 368 | 14 |
141 | 河源辖区合计 | 3909 | 0 | 69 | 1808 | 1610 | 422 |
142 | 阳江市中院 | 332 | 1 | 26 | 69 | 70 | 166 |
143 | 江城区法院 | 2297 | 0 | 19 | 716 | 335 | 1227 |
144 | 阳东区法院 | 671 | 0 | 17 | 231 | 249 | 174 |
145 | 阳西县法院 | 662 | 0 | 14 | 364 | 254 | 30 |
146 | 阳春市法院 | 1114 | 0 | 18 | 425 | 518 | 153 |
147 | 阳江辖区合计 | 5076 | 1 | 94 | 1805 | 1426 | 1750 |
148 | 清远市中院 | 442 | 0 | 31 | 141 | 185 | 85 |
149 | 清城区法院 | 1725 | 2 | 55 | 799 | 529 | 340 |
150 | 清新区法院 | 1446 | 0 | 16 | 587 | 453 | 390 |
151 | 连州市法院 | 810 | 0 | 11 | 323 | 287 | 189 |
152 | 阳山县法院 | 643 | 0 | 3 | 238 | 362 | 40 |
153 | 英德市法院 | 2101 | 2 | 12 | 696 | 692 | 699 |
154 | 佛冈县法院 | 1097 | 0 | 14 | 233 | 258 | 592 |
155 | 连南县法院 | 359 | 0 | 0 | 177 | 152 | 30 |
156 | 连山县法院 | 339 | 0 | 2 | 208 | 95 | 34 |
157 | 清远辖区合计 | 8962 | 4 | 144 | 3402 | 3013 | 2399 |
158 | 潮州市中院 | 201 | 9 | 29 | 65 | 39 | 59 |
159 | 湘桥区法院 | 654 | 0 | 23 | 290 | 278 | 63 |
160 | 潮安区法院 | 1293 | 0 | 47 | 340 | 404 | 502 |
161 | 饶平县法院 | 699 | 0 | 20 | 104 | 468 | 107 |
162 | 枫溪法院 | 172 | 0 | 4 | 115 | 39 | 14 |
163 | 潮州辖区合计 | 3019 | 9 | 123 | 914 | 1228 | 745 |
164 | 揭阳市中院 | 317 | 7 | 58 | 43 | 53 | 156 |
165 | 榕城区法院 | 694 | 0 | 15 | 294 | 232 | 153 |
166 | 揭东县法院 | 863 | 1 | 17 | 347 | 235 | 263 |
167 | 揭西县法院 | 434 | 1 | 24 | 148 | 231 | 30 |
168 | 惠来县法院 | 587 | 0 | 34 | 249 | 254 | 50 |
169 | 普宁市法院 | 1934 | 2 | 50 | 435 | 626 | 821 |
170 | 揭阳辖区合计 | 4829 | 11 | 198 | 1516 | 1631 | 1473 |
171 | 广州铁路运输中院 | 91 | 0 | 1 | 13 | 0 | 77 |
172 | 广州铁路运输法院 | 127 | 0 | 0 | 53 | 0 | 74 |
173 | 广州铁路运输第二法院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
174 | 铁路运输辖区合计 | 219 | 0 | 1 | 67 | 0 | 151 |
175 | 广州海事法院 | 107 | 0 | 0 | 86 | 0 | 21 |
176 | 广州海事辖区合计 | 107 | 0 | 0 | 86 | 0 | 21 |
177 | 云浮市中院 | 230 | 0 | 29 | 37 | 39 | 125 |
178 | 云城区法院 | 942 | 0 | 11 | 691 | 182 | 58 |
179 | 新兴县法院 | 680 | 0 | 11 | 432 | 183 | 54 |
180 | 郁南县法院 | 594 | 0 | 14 | 213 | 247 | 120 |
181 | 罗定市法院 | 1271 | 0 | 19 | 457 | 485 | 310 |
182 | 云安区法院 | 282 | 0 | 3 | 193 | 74 | 12 |
183 | 云浮辖区合计 | 3999 | 0 | 87 | 2023 | 1210 | 679 |
184 | 广州知识产权法院 | 581 | 0 | 0 | 212 | 0 | 369 |
185 | 广州知产辖区合计 | 581 | 0 | 0 | 212 | 0 | 369 |
返回顶部