所在位置:首页 > 审务公开 > 名册信息 > 调解员名册

省级家事调查员名册

发布时间:2020-10-29 14:09:05

浏览次数:-

     省级家事调查员名册  2017年11月
序号 单位 姓名 出生年月 性别 工作单位、职务   推荐单位 联系方式
1 广州 1968.1 广州市妇女联合会 广州市妇联 13902211498
2 路秋霞 1977.11 广州市从化区妇联、副主席 从化区妇联 13922399328
3 蔡  婧 1982.8 广州市海珠区妇联副主任科员  广州市妇联 13922231156
4 何  莉 1970.10 广州市天河区妇联维权部部长  广州市妇联 13922486042
5 耿  红 1973.1 广州市黄埔区妇联  广州市妇联 13662476713
6 张  裕 1992.3 广州市越秀区思媛社工服务中心社工 省妇联 18825182064
7 深圳 窦凤霞 1967.1 宝安区妇联、宝安区婚调委驻宝安法院调解员 宝安区妇联 13554706915
8 汪阳辉 1979.12 福永街道妇联、心理咨询师 宝安区福永街道妇联 13760400577
9 珠海 张晓珍 1972.6 珠海市香洲区前山街道 福石社区综合党委书记、居委会主任、社区妇联主席 香洲区妇联 13923374888
10 李薇薇 1978.11 珠海市香洲区南屏镇党委委员、镇妇联主席 香洲区区妇联 18923376776
11 汕头 胡晓莹 1979.6 汕头市妇联、妇工部副部长 汕头市妇联 13829666841
12 黄秀贞 1975.1 金平区妇联,妇工部部长 金平区妇联 13415031892
13 佛山 李慧灵 1971.11 佛山市妇联维权部部长 佛山市妇联 13702852822
14 简柳冰 1973.1 佛山禅城区妇联党组成员、维权科科长 佛山市妇联 13827796266
15 韶关 毛亮英 1971.5 韶关乐昌市妇联党组成员、副主席 乐昌市妇联 13927830738
16 赖柳英 1973.1 韶关市始兴县妇联副主任科员 始兴县妇联 13927897518
17 河源 邓小菲 1967.3 河源市妇联,部长 河源市妇联 18029892388
18 刘丹莉 1972.7 河源市源城区妇联,副主席 源城区妇联 13360981883
19 梅州 刘  雨 1976.1 兴宁市妇联权益部 兴宁市妇联 13431819993
20 谢振鑫 1995.1 梅州市妇女儿童活动中心职员 梅州市妇联 15119385265
21 惠州 黎雪环 1976.6 惠州市妇联权益部部长 惠州市妇联 13500176938
22 蓝雁羽 1983.4 惠城区妇联权益部长 惠州市妇联 13531663809
23 汕尾 林  瑶 1978.3 汕尾市妇联权益部部长 汕尾市妇联 13927963899
24 吴文华 1989.1 汕尾市妇联权益部科员 汕尾市妇联 13729503465
25 东莞 吴丽娇 1976.11 麻涌镇妇联、专职副主席 东莞市妇联 13922900479
26 陈桂香 1978.12 长安镇妇联,专职副主席 东莞市妇联 13926802031
27 中山 巫洁云 1978.2 中山市妇联权益部部长 中山市妇联 13178665070
28 李 兵 1977.9 中山市妇联科员 中山市妇联 13702534666
29 江门 陈  华 1966.1 江门市妇联、部长 江门市妇联 13923082362
30 卢惠霞 1970.6 蓬江区妇联、副主席 蓬江区妇联 13929033730
31 阳江 陈 少 1971.6 阳江市妇联 权益部部长 阳江市妇联 18933878899
32 梁嘉允 1988.1 阳春市妇联 权益部部长 阳春市妇联 13829884566
33 湛江 陈敏斌 1979.8 湛江市妇联、权益部长 湛江市妇联 13509933815
34 陈文韬 1984.8 湛江市麻章区妇联副主席 湛江市妇联 13600382488
35 茂名 李碧清 1969.12 茂名市妇联权益部部长 茂名市妇联 13929711341
36 梁小红 1972.4 高州市妇联,副主任科员 高州市妇联 13824887372
37 肇庆 罗伟容 1976.8 肇庆市妇联权益部部长 肇庆市妇联 13827550417
38 单  菲 1982.4 肇庆市妇联权益部科员 肇庆市妇联 13580603737
39 清远 温志容 1966.2 清远市妇联,权益部部长 清远市妇联 13828555368
40 梁  洁 1967.1 清新区妇联,副主席 清新区妇联 13927633977
41 潮州   1975.12 潮州市妇联权益部部长 潮州市妇联 13600120933
42 黄雪芝 1969.7 潮安区妇联副主席 潮安区妇联 13502554810
43 揭阳 孙彩珍 1977.5 市妇联权益部部长 揭阳市妇联 13539281212
44 杨一怡 1991.12 市妇联儿童部负责人 揭阳市妇联 13502699994
45 云浮 曾雪珍 1972.3 云浮市妇联权益部部长 云浮市妇联 13826888371
46 刘雪兰 1964.9 云浮罗定市权益部部长 云浮市妇联 13580680087
返回顶部