广东省交通事故纠纷专职调解员名册
发布时间:2020-10-29 09:51:33
浏览次数:- 次
广东省交通事故纠纷专职调解员名册 | |||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 工作单位、职务 | 联系方式 |
1 | 康刚毅 | 男 | 广东省保险行业协会 | ||
2 | 文宝飞 | 1964.4 | 男 | 深圳市保险消费者权益服务中心 | |
3 | 王 璇 | 1963.5 | 女 | 深圳市保险消费者权益服务中心 | |
4 | 崔向荣 | 1970.9 | 男 | 深圳市保险消费者权益服务中心 | |
5 | 谢红璇 | 1961.4 | 女 | 深圳市保险消费者权益服务中心 | |
6 | 余 东 | 1980.9 | 男 | 深圳市保险消费者权益服务中心 | |
7 | 孙 江 | 1961.6 | 女 | 深圳市保险消费者权益服务中心 | |
8 | 许国栋 | 男 | 河源市保险行业协会 | ||
9 | 吴宝鼎 | 男 | 茂名市保险行业协会 | ||
10 | 范奕东 | 男 | 汕尾市保险行业协会 | ||
11 | 黄胜钊 | 男 | 汕尾市保险行业协会 | ||
12 | 黄艾 | 女 | 清远市保险行业协会 | ||
13 | 许冬泳 | 女 | 潮州市保险行业协会 | ||
14 | 卢国文 | 男 | 湛江市保险行业协会 | ||
15 | 洪彬 | 男 | 湛江市保险行业协会 | ||
16 | 李柱 | 男 | 肇庆市保险行业协会 | ||
17 | 梁洁钰 | 女 | 佛山市保险行业协会 | ||
18 | 李伟力 | 男 | 佛山市保险行业协会 | ||
19 | 麦柏威 | 男 | 佛山市保险行业协会 | ||
20 | 刘金怀 | 男 | 惠州市保险行业协会 | ||
21 | 朱丽霞 | 女 | 惠州市保险行业协会 | ||
22 | 梁翠明 | 女 | 江门市保险行业协会 | ||
23 | 谷伟峰 | 男 | 江门市保险行业协会 | ||
24 | 郑健津 | 男 | 江门市保险行业协会 | ||
25 | 何志彬 | 男 | 中山市保险行业协会 | ||
26 | 简颖珊 | 女 | 中山市保险行业协会 | ||
27 | 李颖文 | 女 | 中山市保险行业协会 | ||
28 | 胡键萍 | 女 | 中山市保险行业协会 | ||
29 | 胡绪魁 | 男 | 东莞市保险行业协会 | ||
30 | 何恭正 | 男 | 阳江市保险行业协会 | ||
31 | 罗雪燕 | 女 | 汕头市保险行业协会 | ||
32 | 吴韶景 | 男 | 珠海市保险行业协会 | ||
33 | 黎伟志 | 男 | 佛山市顺德区保险行业协会 | ||
34 | 李志珊 | 女 | 佛山市顺德区保险行业协会 | ||
35 | 黄瑞娟 | 女 | 佛山市顺德区保险行业协会 | ||
36 | 杨舒怡 | 女 | 佛山市顺德区保险行业协会 | ||
37 | 吴丽华 | 女 | 佛山市顺德区保险行业协会 | ||
38 | 杨晓媚 | 女 | 佛山市顺德区保险行业协会 | ||
39 | 冯瑞韵 | 女 | 佛山市顺德区保险行业协会 | ||
40 | 林奕群 | 男 | 揭阳市保险行业协会 |
返回顶部